Presentamos una de nuestras ventas más populares: la pistola Huben GK1, inspirada en la aclamada modificación de Huben de Gregor Kamenšek. Esta revolucionaria pistola de aire, desarrollada por Huben, se basa en la potencia e innovación del K1 y la redefine en un formato compacto.
La pistola Huben GK1 destaca en el mundo de las armas de aire al ofrecer la potencia extrema y el cargador de gran capacidad del K1 en un paquete más pequeño y versátil. Con un peso de solo 1.2 kg y una longitud de 325 mm, la Huben GK1 cuenta con ajustes de potencia regulables, miras de hierro y un riel tipo cola de milano para añadir ópticas. Su potencia y precisión inigualables permiten un rendimiento a distancias que antes eran impensables para una pistola de aire.
Ahora disponible en calibres .177, .22 y .25 y a un precio competitivo, la Huben GK1 es perfecta para usuarios que deben cumplir con restricciones de energía sin sacrificar el rendimiento. La pistola puede equiparse con un adaptador 1/2-20 UNF, lo que permite añadir un moderador para reducir el ruido y mejorar su practicidad en diversos entornos.
Siguiendo el elegante estilo de la Edición Especial del K1, la Huben GK1 cuenta con una empuñadura ergonómica de nogal. Cada pistola Huben GK1 incluye un estuche rígido ultraligero, lo que facilita su almacenamiento y transporte.
.177″ (4.5mm) | .22″ (5.5mm) | .25″ (6.35mm) | |
---|---|---|---|
Cañón | 210mm | 210mm | 210mm |
Rosca para moderador | Compatible con adaptador 1/2-20 UNF. | Compatible con adaptador 1/2-20 UNF. | Compatible con adaptador 1/2-20 UNF. |
Velocidad máxima | Máx. 300m/s (con balines de 13 grains) | Máx. 310m/s (con balines de 18 grains) | Máx. 270m/s (con balines de 25 grains) |
Potencia* | Ajustable 6 - 39J | Ajustable 6 - 55J | Ajustable 6 - 60J |
Seguro | Sí | Sí | Sí |
Presión del cilindro | Máx. 35MPa | Máx. 35MPa | Máx. 35MPa |
Capacidad del cilindro | 85cc | 85cc | 85cc |
Tipo de cargador | No removible, rotación automática | No removible, rotación automática | No removible, rotación automática |
Capacidad de disparos | 19 disparos | 19 disparos | 17 disparos |
Fuente de energía | Neumática precargada | Neumática precargada | Neumática precargada |
Riel para óptica | Riel de cola de milano de 11mm | Riel de cola de milano de 11mm | Riel de cola de milano de 11mm |
Empuñadura | Nogal | Nogal | Nogal |
Mira delantera | Ajustable en altura | Ajustable en altura | Ajustable en altura |
Mira trasera | Ajustable en deriva | Ajustable en deriva | Ajustable en deriva |
Disparos máximos por carga | - | 45 disparos (balín - 1.175g, velocidad - 230m/s, presión - de 30MPa a 10MPa) | - |
Dimensiones | 325x160x50mm | 325x160x50mm | 325x160x50mm |
Peso | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
Atención Reino Unido: Debido a restricciones regulatorias, no es posible enviar el modelo GK1 V3 al Reino Unido.
Sin embargo, los siguientes modelos están disponibles para su compra: V3-R, V3 Regulada y GK1 Carbine.